Gesamtkosten T1 mit Bahnhof Wehrden ohne P+R Parkplatz
Diese Kostenschätzung wurde vorgenommen für die Realisierung der Linie T1. Die Kosten enthalten den Bau des Knotenpunktes und Verknüpfungsbahnhofes Wehrden, jedoch ohne die Kosten für die Anlage des P&R Parkplatzes bzw. Parkhauses .
Die Berechnungen wurden vorgenommen auf der Basis der unten stehenden Einheitspreise der DB, Stand 2005.
Einheitspreise der DB, Stand 2005
m² | Bahnsteig | 255,65 € |
Stk | Wetterschutzhäuschen | 10.225,84 € |
m² | Bahnsteigunterführung | 3.00,36 € |
lfd.m | Gleis Schotterbett | 383,47 € |
Stk | Aufzugsanlage | 204.516,75 € |
Stk | Signale | 81.806,70 € |
m | Oberleitung - Neubau incl. Masten | 178,95 € |
Stk | Oberleitung - Neubau Bahnhof | 40.903,35 € |
Stk | Weichenheizung | 7.669,38 € |
Stk | Weichenheizung Steuerung | 58.798,57 € |
Stk | Bahnsteig | 30.677,51 € |
Die nachfolgend dargestellten Kosten wurden mit den o.g. Einheitspreisen berechnet, sodann mit Hilfe des Baupreisindexes für Verkehrsinvestitionen hochgerechnet auf das Jahr 2015. Der für das Jahr geltende Baupreisindex ist 87,9, für das Jahr 2015 wird vom Statistischen Bundesamt (DESTATIS) eine Indexzahl von 109,8 angegeben.
Anzahl | Einheit | Gewerk | Preis pro Einheit |
Kosten
|
| Bahnhof Wehrden |
| ||
4 a 500 m | m | Anlage von 4 Gleisen | 383,47 | 766.940,00 |
2 | m² | 2 Innenbahnsteige | 255,65 | 286.328,00 |
2 | Stk | Bahnsteigausstattung | 30.677,51 | 61.355,02 |
4 | Stk | Wetterschutzhäuschen | 10.225,84 | 40.903,36 |
2 | m² | Bahnsteigunterführung Wehrden, Länge: 30 m, Breite 2,50 m | 13.000,60 |
1.950.090,00 |
2 | Stk | Aufzugsanlage | 204.516,75 | 409.033,50 |
Stk | Oberleitung Bahnhof | 40.903,35 | 40.903,35 | |
14 | Stk | Weichen | 156.000,00 | 2.184.000,00 |
14 | Stk | Weichenheizung | 7.669,38 | 107.371,32 |
14 | Stk | Weichenheizung Steuerung | 58.798,57 | 823.179,98 |
14 | Stk | Signale | 81.806,70 | 1.145.293,80 |
Summe Wehrden |
| 7.815.398,33 | ||
Strecke T1 ohne Bahnhof Wehrden | ||||
12.462 | m | Gleiserneuerung | 383,47 | 4.778.803,14 |
12.462 | m | Rodung | 10,00 |
124.620,00 |
10 | m² | Bahnsteige, 140 m lang, 4 m breit | 255,65 | 1.431.640,00 |
10 | Stk | Wetterschutzhäuschen | 10.225,84 | 102.258,40 |
Stationen: TA Warndt, Emmersweiler, GR- Apfeltal, Großrosseln, Velsen, Geislautern -Hammergraben, Bf Geislautern | ||||
18 | Stk | Signale | 81.806,70 | 1.472.520,60 |
12.462 | m | Oberleitung | 178,95 | 2.230.074,90 |
3 | Stk | Oberleitung Bahnhof (TA Warndt, Großrosseln, Geislautern) | 40.903,35 |
|
10 | Stk | Weichenheizung | 7.669,38 | 76.693.80 |
10 | Stk | Weichen (2 TA Warndt, 2 Großrosseln, 2 Geislautern, 1 Abzw. Pet.Rosselle, 1 Abzw. N. Wehrden, 1 Einmündung Strecke FH-Wehrden | 156.000,00 |
|
10 | Stk | Weichenheizung Steuerung | 58.798,57 |
|
10 | Stk | Bahnsteigausstattung | 30.677,51 | 306.775,10 |
Planungskosten | 3.700.000,00 | |||
Brücke Emmersweiler - Petite Rosselle | 25.700.000,00 | |||
Brücke Geislautern - Rosseltal - Wehrden | ||||
m³ | Höherlegung des Bahndammes auf 3 Km Länge, 6,60 m Breite = | 10,23 | 300.000,00 | |
m² | Neubau Brücke am Dietrichsberg in Geislautern, 12 m Breite 6,60 m, 2-gleisig | 2.863,23 | 226.767,82 | |
m² | Neubau Brücke in Großrosseln Länge 12m, Breite 6,60 m , 2-gleisig | 2.863,23 | 226.767,82 | |
Summe | der | Strecke T1 ohne Bahnhof Wehrden | 42.947.617,32 | |
. | Summe nach Preisstand 2015 | 53.647.876,93 | ||
Streckenvariante T1 inclusive Bahnhof Wehrden
Herstellungskosten gem. Baupreise 2005 ohne Banhof Wehrden | 42.947.617,32 € | |
Herstellungskosten für Bahnhof Wehrden (ohne P+R Platz bzw. Parkhaus) | 7.815.398,33 € | |
Summe T1 incl. Verknüpfungsbahnhof Wehrden | 50.763.015,65 € | |
Preisstand 2001 (Baupreisindex für Verkehrswege: 109,8) | 63.410.456,41 € |
gemeinsame Realisation von T1 und T2
T1 und T1 gem. Preise von 2005 (Index 87,9) | 53.052.695,65 € |
T1 und T1 gem. Preise von 2015 (Index: 109,8) | 66.270.602,76 € |